PRODUCTO 17
SESION 5
DISEÑO FINAL DE LA SITUACIÓN PROBLEMA
Propuesta de diseño situación-problema. | La situación problema que a continuación se comparte pretende contribuir a la comprensión histórica de uno de los aspectos relevantes del Porfiriato: los avances tecnológicos introducidos en distintos ámbitos de la economía el país, reconociendo los propósitos de los mismos y por quiénes fueron gestionados y producidos. Para ello se recurrirá a diversos recursos como ligas de internet, videos, libros, entrevistas, entre otros que seleccionen los alumnos. En cuanto a técnicas de enseñanza ocuparemos principalmente la de análisis de comparaciones. Todo ello en momentos de trabajo por equipo, grupal e individual. Así entre los productos de trabajo que se requerirán se encuentran: cuadro comparativo, líneas del tiempo y narración. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tema | EL PORFIRIATO. Avances tecnológicos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Representa- ciones iniciales de los participantes. | Para conocer las representaciones de los alumnos se les plantearon las preguntas: · ¿Qué sabes del Porfiriato? · ¿Quién fue Porfirio Díaz? De sus respuestas se deriva que: El Porfiriato es un periodo de la historia de México, que comprende el gobierno de Porfirio Díaz, el cual resulta singular por ser el de mayor duración en nuestro país. En ocasiones es considerado un periodo de grandes avances industriales que permitieron introducir a México en la modernidad. Sin embargo los diversos sectores de la población se vieron favorecidos de manera desigual generando situaciones de pobreza, explotación y represión. No obstante el porfiriato aún es recordado como una etapa de México que marco buena parte de nuestra vida como nación durante el siglo xx. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preguntas provocadoras. | · ¿Por qué Porfirio Díaz permaneció tanto tiempo gobernando? · ¿Tenía algún plan para México? ¿Cuál sería? · ¿Cómo recibían los mexicanos los cambios que introducía el gobierno porfirista? · ¿Los avances tecnológicos llegaron a todos los rincones del país? ¿A qué se debió? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
conceptos centrales. | [ Modernidad [ Avances tecnológicos [ Inversión extranjera y local [ Condiciones de vida [ Proyecto de nación [ Dictadura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Listado de posibles documentos a utilizar. | & Enlaces de enciclomedia (sexto grado) & Libros de texto: & historia 4º (2008) & 5ª (2011) & 6ª (2008) & Arma tu historia II (2011) & Colección Veracruz: imágenes de su historia 8 Texto El legado de Don Porfirio Díaz, en http://www.enkidumagazine.com/art/2005/290605/E_038_290605.htm 8 Texto Porfirio Díaz ¿héroe o villano?, Paul Garner, un fragmento http://miaguilucho.wordpress.com/2010/11/19/porfirio-diaz-heroe-o-villano-primera-parte/ 8 Texto Dos modelos de industrialización rural durante el porfiriato, en http://148.202.18.157/sitios/publicacionesite/pperiod/espiral/espiralpdf/Espiral6/141-160.pdf 8 Fotografías del Porfiriato en: http://testimonios.cultura-inah.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=5 8 Nacimiento, desarrollo y muerte en vida del ferrocarril mexicano durante el porfiriato, en: http://html.rincondelvago.com/historia-del-ferrocarril-en-mexico.html Videos: : Documental de la serie Discutamos México, VI (26, 27, 28), en: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productos de trabajo. | 1.- Organizados en equipos consultar distintas fuentes (pueden incluirse entrevistas o recorridos) para completar el siguiente cuadro comparativo:
e investiga cómo se dio su desarrollo en tu estado y localidad durante el Porfiriato. Presenten sus resultados en una línea del tiempo. Compártanla con el resto del grupo. 4.- Realiza una narración individual en la cual describas las características del periodo analizado que sustenten la siguiente afirmación: EL PORFIRATO FUE UNA ETAPA DE MODERNIZACION PARA MEXICO. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario